電気トラック 8TEV | |||
タクシー | 長さ×幅×高さ: | 1730×1890×1860mm | |
トラックの寸法 | 長さ×幅×高さ: | 6300×2005×2715mm | |
ホイールベース | 3800mm | ||
フロントオーバーハング | 1200mm | ||
リアオーバーハング | 1300mm | ||
重さ | 総重量 | 8,000KG | |
車両重量(カーゴボックスなし) | 3,600KG | ||
パフォーマンス | 耐久走行距離 | 250-300キロ | |
分。旋回半径 | 8.6m | ||
0-50km/h加速時間 | 12S | ||
最大。学年能力 | 30% | ||
分。地上高 | 220mm | ||
最大速度 | 100キロ/時 | ||
バッテリー | タイプ | 三元系リチウム電池 | |
定格出力 | 272ああ | ||
定格出力 | 143KWh | ||
定格電圧 | 525.6V | ||
モーター | タイプ | 永久磁石同期モーター | |
定格/ピーク電力 | 70/112KW | ||
定格/ピークトルク | 350/860Nm | ||
最大。回転数 | 5000rpm | ||
重さ | 110kg | ||
寸法 | 415*215mm | ||
使用温度範囲 | -40~135° | ||
車載充電器 | 出力電力 | 22kw | |
寸法 | 374*252*165mm | ||
シャーシ | フロントアクスル | フロントトレッド 1614 mm | |
フロントアクスル定格積載量 2500 KG | |||
リアアクスル | リアトレッド 1630mm | ||
リアアクスル積載量 5500kg | |||
リアアクスルレシオ 5.38 | |||
タイヤ | 215/75R17.5 16PR | ||
ブレーキシステム | 4チャンネル空圧ABSアセンブリ | ||
FR/RR:ディスク |