電気トラック 5TEV | ||
タクシー | 長さ×幅×高さ: | 1683×1900×1750mm |
トラックの寸法 | 長さ×幅×高さ: | 5780×1905×2690mm |
ホイールベース | 3300mm | |
フロントオーバーハング | 1180mm | |
リアオーバーハング | 1400mm | |
重さ | 総重量 | 5,000KG |
車両重量(カーゴボックスなし) | 2,360KG | |
パフォーマンス | 耐久走行距離 | 250-300キロ |
分。旋回半径 | 7メートル | |
0-50km/h加速時間 | 10-15S | |
最大。学年能力 | 26% | |
分。地上高 | 200mm | |
最大速度 | 100キロ/時 | |
バッテリー | タイプ | 三元系リチウム電池 |
定格出力 | 176ああ | |
定格出力 | 92.5kWh | |
定格電圧 | 525.6V | |
モーター | タイプ | 永久磁石同期モーター |
定格/ピークトルク | 200/380Nm | |
定格/ピーク電力 | 55/120kw | |
最大。回転数 | 6000rpm | |
重さ | 63kg | |
寸法 | ?274*292mm | |
使用温度範囲 | -40~135° | |
車載充電器 | 出力電力 | 6.6kw |
寸法 | 472*244*126mm | |
シャーシ | フロントアクスル | フロントトレッド 1646 mm |
フロントアクスル定格積載量 2000 KG | ||
リアアクスル | リアトレッド 1590mm | |
リアアクスル積載量 3500kg | ||
リアアクスルレシオ 6.167 | ||
タイヤ | 215/75R16 LT | |
ブレーキシステム | 一体型油圧式 4 チャンネル ABS アセンブリ | |
FR:ディスク RR:ドラム |