English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1.電気ミニバンの侵入
Keyton M70L EVは、11席のスマートで信頼性の高いミニバンであり、高度な三元リチウムバッテリーと低ノイズモーターを備えています。マックス。純粋な電気の範囲は280kmに達する可能性があります。その低エネルギー消費は、ガソリン車両と比較して85%のエネルギーを節約できます。
2.電気ミニバンのパラメーター(仕様)
| M70L EV構成 | |||
| 車両カテゴリ | CATLバージョン 純粋な電気 から通行人 |
||
| 基本パラメーター | 全長(mm) | 4421 | |
| 全体幅(mm) | 1677 | ||
| 全長(mm) | 1902 | ||
| ホイールベース(mm) | 3050 | ||
| 縁石重量(kg) | 1390 | ||
| 総重量(kg) | 2550 | ||
| 座席番号(人) | 11 | ||
| パフォーマンスパラメーター | 総バッテリーストレージ(KWH) | 41.86 | |
| マックス。速度(km/h) | 80以上 | ||
| スロープクライミング要件 | 20以上 | ||
| バッテリーシステムのエネルギー密度(WH/kg) | ≥125 | ||
| マックス。純粋な電気の範囲(km、VMA) | 280以上 | ||
| 充電時間 | 高速充電20-80%:45分 遅い充電20-100%:11-12H | ||
| 電池のタイプ | LFP | ||
| モータータイプ | 永久磁石同期 | ||
| 一般的な構成 | バッテリー | catl | |
| 駆動モーター | 不安 | ||
| モーターコントローラー | 不安 | ||
| 車両制御ユニット | NLM | ||
| モーターコントローラーの冷却モード (水冷) | ● | ||
| モーターコントローラーの冷却モード (空冷) | × | ||
| バッテリー電気暖房システム | ● | ||
| 車両監視システム | ● | ||
| 逆レーダー | ● | ||
| フロントエアコン | ● | ||
| リアエアコン | × | ||
| EPS | ● | ||
| 遅い充電 | ● | ||
| 高速充電 | ● | ||
| 慣性バルブ(ABSなし) | × | ||
| ロードセンシングバルブ(ABSなし) | × | ||
| 腹筋 | ● | ||
| EBD | ● | ||
| 正面玄関のパワーウィンドウ | ● | ||
| 正面玄関マニュアルウィンドウ | × | ||
| リモートコントロールキーを備えた中央ロック(前後のドア) | × | ||
| リモートコントロールキーを備えた中央ロック(フロント、ミドル、テールドア) | ● | ||
| 共同ドライバーの補助ハンドル | ● | ||
| 共同ドライバーのシート調整 (前後に調整可能) | ● | ||
| 2列のハードカーペット | ● | ||
| 3列目のハードカーペット | ● | ||
| 2列目のPVCドアトリム | ● | ||
| 後部のPVCインテリアトリムパネル | ● | ||
| テールドアPVCインテリアトリムパネル | ● | ||
| 車輪 | アルミホイール185/65 R15 Lt | × | |
| スチールホイール185/65 R15 Lt | ● | ||
| ホイールカバー(NLMロゴ) | × | ||
| ホイールシャフトカバー(NLMロゴ) | ● | ||
| スペアタイヤ | スチールホイール185/65 R15LT | ● | |
| 特別な構成 | 特別な車両の外観 | 電気乗用車バン | |
| 観測ウィンドウ付きのキャブリアバルクヘッド | ● | ||
| ミデルサイドウォールウィンドウのブラインドウィンドウ | ● | ||
| 後部側の壁の窓のブラインドウィンドウ | ● | ||
| 尾のドアのブラインドウィンドウ | ● | ||
| 車の体の反射ステッカー | ● | ||
| マックス。合計品質スプレー | ● | ||
| その他の構成 | 消火器(1kg) | ● | |
| 反射ベスト | ● | ||
| ファンファーレホーン | ● | ||
| 低速温暖化 | ● | ||
| 可動帯ベルトバックル(鉄板) | ● | ||
| タイヤ賠償液 | ● | ||
| リアトップランプ | ● | ||
| フロントフォグランプ | × | ||
| 備考:「●」は、標準構成を表し、オプションの構成の場合は「○」、利用できない構成の「×」 | |||
3.電気ミニバンのセテール
Keyton 11シートM70l EV EVECTRECL MINIVANの詳細な写真:







4.製品の資格
Keyton 11 Seats M70L EV Electric Minivanは、次の品質管理認定を通過します。
5.FAQ
1.あなたの会社のセールスポイントは何ですか?
私たちのFJグループは、中国でVクラスをプロデュースするメルセデスベンツのJVパートナーです。そのため、すべての製品標準が他の中国ブランドよりもさらに高くなっています。
2.輸出したことは何ですか?
ボリビア、ミャンマー、フィリピン、エジプト、ナイジェリア、約20か国に輸出しました。
3.あなたの最大の海外市場は何ですか?
2014年以来、ボリビアに5,000ユニット以上を販売しており、その国の高度は約3,000メートルです。つまり、車両は厳しいエリアでうまく走っています。
4.保証はどうですか?
どちらか早い方で2年または60,000 kmを提供しています。
5.配達時間はどうですか?
頭金から45日。