English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Keyton N30構成 | ||||
| シングルロープレート | ダブルロウプレート | |||
| モデル | 標準 | 標準 | ||
| 基本パラメーター | 全長(mm) | 4985 | 4985 | |
| 全体幅(mm) | 1655 | 1655 | ||
| 全長(mm) | 2030 | 2030 | ||
| ホイールベース(mm) | 3050 | 3300 | ||
| 貨物箱 | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| 体の色 | 白い銀 | 白い銀 | ||
| 縁石重量(kg) | 1260 | 1640 | ||
| 総重量(kg) | 2260 | 2640 | ||
| 座席番号(人) | 2 | 2 | ||
| パフォーマンスパラメーター | 体への反発 | 個別のフレーム本体 | 個別のフレーム本体 | |
| マックス。速度(km/h) | 100 | 100 | ||
| エンジンモデル | lj469q-1aeb(e-iii) | lj469q-1aeb(e-iii) | ||
| ボア*ストローク | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
| 変位 | 1249 | 1249 | ||
| パワー(kw) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| トルク(N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| ギアボックス | MR63 | MR63 | ||
| ギア比 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808、R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808、R4.128 | ||
| その他 | ブレーキシステム | 油圧ブレーキ | 油圧ブレーキ | |
| パーキングブレーキ | セントラルドラムタイプ | セントラルドラムタイプ | ||
| ギアシフト | 5+1速度、手動で | 5+1速度、手動で | ||
| 画面を表示します | と | と | ||
| カメラの反転 | と | と | ||
| フロントA/C。 | と | と | ||
| EPS | と | と | ||
| ドライバーのシートエアバッグ | と | と | ||
| 乗客の座席エアバッグ | と | と | ||
| タイヤの圧力監視 | × | × | ||
| 絶え間ない巡航 | 開発中 | 開発中 | ||
| 腹筋 | と | と | ||
| EBD | と | と | ||
| 正面玄関のパワーウィンドウ | と | と | ||
| リモートコントロールキーを備えたセントラルロック(正面玄関) | と | と | ||
| リモートコントロールキーを備えた中央ロック(中央、後部ドア) | / | / | ||
| 補助ハンドル(ピース) | と | と | ||
| 後部座席ヘッドレスト | / | / | ||
| ダブルロウセンターシート +助手席ベルトリマインダー | と | 開発中 | ||
| 乗客の座席調整 (前後に調整可能) |
と | と | ||
| 車輪 | ホイール175R14 LT | ホイール175R14 LT 4+1 | ホイール175R14 LT 6+1 | |
| スペアタイヤ | 175R14C 8PR スチールホイール175R14C 8PR | 175R14C 8PR スチールホイール175R14C 8PR | 185R14C 8PR スチールホイール185R14C 8PR | |
| 特別な構成 | 車の外観 | ミニトラック | ミニトラック | |
| その他の構成の違い | ファンファーレホーン | と | と | |
| フロントフォグランプ | と | と | ||