English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик BYDソングは、高度なテクノロジーと快適な運転体験を組み合わせたスタイリッシュで実用的なSUVです。そのドラゴンフェイス2.0のデザイン言語は動的な外観を与え、広々とした豪華なインテリアは乗客に十分な足元とヘッドルームを提供します。 BYDのAdvanced Blade BatteryテクノロジーとDM-Iスーパーハイブリッドシステムを備えたこの曲は、長い電気レンジと優れた燃費を提供します。
| ブランド | Byd Song Plus |
| モデル構成(モデル) | Champion Edition DM-I 150kmフラッグシップと5G |
| ポート価格(FOB) | 23610 $ |
| 公式構成価格(ガイド価格) | 189800¥ |
| 基本パラメーター | \ |
| 純粋な電気範囲(CLTC) | 150km |
| 力 | 81/145kw |
| トルク | 135/325nm |
| 変位 | 1.5L |
| バッテリー材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ドライブモード | フロントホイールドライブ |
| タイヤサイズ | 235/50R19 |
| 注: | \ |
| ブランド | Byd Song Plus |
| モデル構成(モデル) | Champion Edition EVフラッグシップモデル |
| ポート価格(FOB) | 23610 $ |
| 公式構成価格(ガイド価格) | 189800¥ |
| 基本パラメーター | \ |
| 純粋な電気範囲(CLTC) | 520km |
| 力 | 150kW |
| トルク | 310nm |
| 変位 | |
| バッテリー材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ドライブモード | フロントホイールドライブ |
| タイヤサイズ | 235/50R19 |
| 注: | \ |
| ブランド | Byd Song Plus |
| モデル構成(モデル) | Champion Edition EVフラッグシッププラス |
| ポート価格(FOB) | 26200 $ |
| 公式構成価格(ガイド価格) | 209800¥ |
| 基本パラメーター | |
| 純粋な電気範囲(CLTC) | 605km |
| 力 | 160kw |
| トルク | 330nm |
| 変位 | |
| バッテリー材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ドライブモード | フロントホイールドライブ |
| タイヤサイズ | 235/50R19 |
| 注: | \ |
| ブランド | Byd Song Pro New Energy |
| モデル構成(モデル) | 2023チャンピオンエディションDMM-I 110kmエクセレンスモデル |
| ポート価格(FOB) | 19700 $ |
| 公式構成価格(ガイド価格) | 159800¥ |
| 基本パラメーター | \ |
| 純粋な電気範囲(CLTC) | 85km |
| 力 | 81/145kw |
| トルク | 135/325nm |
| 変位 | 1.5L |
| バッテリー材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ドライブモード | フロントホイールドライブ |
| タイヤサイズ | 225/50R19 |
| 注: | \ |
| ブランド | 歌l |
| モデル構成(モデル) | 2024モデル550km優れたモデル |
| ポート価格(FOB) | 26200 $ |
| 公式構成価格(ガイド価格) | 199800¥ |
| 基本パラメーター | |
| 純粋な電気範囲(CLTC) | 550km |
| 力 | 150kW |
| トルク | 310nm |
| 変位 | |
| バッテリー材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ドライブモード | 後輪駆動 |
| タイヤサイズ | フロント235/50 R19リア255/50 R19 |
| 注: |
| ブランド | BYD Song L |
| モデル構成(モデル) | 2024モデル662km優れたモデル |
| ポート価格(FOB) | 30080 $ |
| 公式構成価格(ガイド価格) | 229800¥ |
| 基本パラメーター | |
| 純粋な電気範囲(CLTC) | 662km |
| 力 | 230kw |
| トルク | 360nm |
| 変位 | |
| バッテリー材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ドライブモード | 後輪駆動 |
| タイヤサイズ | フロント245/45 R20リア265/45 R20 |
| 注: |

| ブランド | 歌l |
| モデル構成(モデル) | 2024 602km 4輪駆動優れたモデル |
| ポート価格(FOB) | 32670 $ |
| 公式構成価格(ガイド価格) | 249800¥ |
| 基本パラメーター | |
| 純粋な電気範囲(CLTC) | 602km |
| 力 | 380kw |
| トルク | 670nm |
| 変位 | |
| バッテリー材料 | リチウム鉄リン酸 |
| ドライブモード | デュアルモーター4輪駆動 |
| タイヤサイズ | フロント245/45 R20リア265/45 R20 |
| 注: |